Полный прайс
Сетка сварная оцинкованная (в рулонах)
| Размер ячейки, мм |
Диаметр провол. мм |
Размер рулона или карты, м (ширина / длина) |
Цена м2 с НДС | Вес м2 кг |
|---|---|---|---|---|
| 10х10 | 1,4 | 1,3х25 | 398,84 | 2,720 |
| 25х12,5 | 2 | 0,9х33,3 | 329,81 | 3,465 |
| 25х25 | 2 | 0,9х33,3 | 229,51 | 2,108 |
| 25х50 | 2 | 0,9х33,3 | 169,92 | 1,545 |
| 50х50 | 2,5 | 1,5х15; 1,8х15; 2х15 | 139,83 | 1,626 |
| 250х50 | 2,8 | 1,725х118 | 169,92 | 1,350 |
NEW! Сетка сварная из оцинкованной проволоки(в рулонах)
| Размер ячейки, мм |
Диаметр провол. мм |
Размер рулона или карты, м (ширина / длина) |
Цена м2 с НДС | Вес м2 кг |
|---|---|---|---|---|
| 6х6 | 0,6 | 1х15 | 56,66 | 0,650 |
| 10х10 | 0,8 | 1х15 | 56,66 | 0,815 |
| 10х10 | 1,2 | 1х15; 1х30 | 149,86 | 1,900 |
| 12,5х12,5 | 0,8 | 1х15 | 56,66 | 0,800 |
| 20х20 | 0,9 | 1х25; 1х30 | 49,56 | 0,520 |
| 20х20 | 1,2 | 1х30 | 69,62 | 0,850 |
| 25х25 | 1,1 | 1х25 | 49,56 | 0,600 |
| 25х25 | 1,2 | 1х15; 1х25 | 51,92 | 0,700 |
| 25х25 | 1,4 | 1х25 | 59,59 | 1,084 |
| 25х25 | 1,6 | 0,975х50 | 69,62 | 1,390 |
| 25х25 | 1,8 | 1х50; 0,9х33,3; 0,975х50 | 79,65 | 1,500 |
| 25х25 | 2 | 0,9х60 | 149,86 | 2,108 |
| 25х50 | 1,8 | 0,9х33,3 | 69,62 | 1,545 |
| 50х50 | 1,6 | 1,5х30; 1,5х50 | 39,53 | 0,780 |
| 50х50 | 1,8 | 1,5х50; 1,8х50; 2х50 | 47,79 | 0,930 |
| 50х50 | 2 | 1,5х30; 1,5х40; 1,5х50; 1,8х45 | 79,06 | 1,040 |
| 50х50 | 2,5 | 1,5х15; 1,8х15; 1,5х30 | 99,71 | 1,620 |
| 50х75 | 1,8 | 1,5х50 | 74,34 | |
| 50х50 | 3,8 | 0,5х15; 1,5х15 | 211,22 | 3,500 |
Сетка сварная неоцинкованная (в рулонах)
| Размер ячейки, мм |
Диаметр провол. мм |
Размер рулона или карты, м (ширина / длина) |
Цена м2 с НДС | Вес м2 кг |
|---|---|---|---|---|
| 6х6 | 0,6 | 1х15 | 49,56 | 0,650 |
| 10х10 | 0,8 | 1х15 | 55,46 | 0,815 |
| 10х10 | 1,2 | 1х15 | 129,21 | 1,900 |
| 10х10 | 1,4 | 1,19х25 | 188,80 | 2,430 |
| 20х20 | 0,9 | 1х25 | 57,82 | 0,520 |
| 25х12,5 | 2 | 0,9х33,3 | 159,89 | 2,960 |
| 25х25 | 1,2 | 1х15; 1х25 | 49,56 | 0,480 |
| 25х25 | 1,6 | 0,975х50 | 59,59 | |
| 25х25 | 1,8 | 1х50; 0,9х33,3 | 69,62 | 1,500 |
| 25х25 | 2 | 0,9х33,3 | 89,09 | 2,000 |
| 25х50 | 1,8 | 0,9х33,3 | 59,59 | |
| 25х50 | 2 | 0,9х33,3 | 73,16 | 1,500 |
| 50х50 | 1,6 | 0,2х50; 0,3х50; 1,5х45; 1,5х50 | 25,96 | 0,700 |
| 50х50 | 1,8 | 0,15х25; 0,25х25; 0,5х25 | 44,84 | 0,850 |
| 50х50 | 1,8 | 1,5х30; 1,5х50; 1,8х30; 1,8х50 | 31,86 | 0,850 |
| 50х50 | 2 | 1,5х15; 1,8х15 | 59,59 | 1,010 |
| 50х50 | 2 | 1,5х50; 1,5х38 | 39,53 | 1,010 |
| 50х64 | 2 | 1,5х28 | 54,28 | |
| 50х50 | 2,5 | 0,5х30; 0,6х30; 1,5х15; 1,8х15; 2х15 | 89,68 | 1,570 |
| 50х50 | 3 | 0,35х15; 0,5х15 | 139,83 | 2,270 |
| 50х50 | 4 | 1,5х15 | 189,98 | 4,060 |
| 50х75 | 3 | 0,35х15; 0,5х15 | 118,00 | 1,781 |
| 100х100 | 3 | 1,5х15 | 82,60 | 1,120 |
Сетка сварная неоцинкованная в ПВХ в рулонах
| Размер ячейки, мм |
Диаметр провол. мм |
Размер рулона или карты, м (ширина / длина) |
Цена м2 с НДС | Вес м2 кг |
|---|---|---|---|---|
| 25х25 | 1,4 | 1х50 | 179,95 | |
| 50х50 | 1,8 | 1,5х15; 1,8х15 | 112,10 | |
| 50х50 | 2,0 | 1,5х30 | 112,10 | |
| 50х50 | 2,0 | 1,5х15; 1,8х15; 2х15 | 119,77 | |
| 50х50 | 2,5 | 0,5х20; 0,6х20 | 179,95 | 1,790 |
Сетка сварная н/у в ПВХ "Лепсе-Люкс" (в рулонах)
| Размер ячейки, мм |
Диаметр провол. мм |
Размер рулона или карты, м (ширина / длина) |
Цена м2 с НДС | Вес м2 кг |
|---|---|---|---|---|
| 100х50 | 2 | 1,5х15; 1,8х15; 2х15 | 89,68 | 0,892 |
Сетка сварная н/у из проволоки ВР-I (в картах)
| Размер ячейки, мм |
Диаметр провол. мм |
Размер рулона или карты, м (ширина / длина) |
Цена м2 с НДС | Вес м2 кг |
|---|---|---|---|---|
| 50х50 | 3 | 0,35х2; 0,5х2; 1,5х2; 2х3 | 48,38 | 2,222 |
| 50х50 | 4 | 0,35х2; 0,5х2; 0,6х2; 1,5х2; 2х3 | 79,65 | 3,750 |
| 50х50 | 5 | 0,5х2 | 117,41 | 5,760 |
| 100х100 | 3 | 0,5х2; 1,5х2; 2х3 | 24,78 | 1,100 |
| 100х100 | 4 | 1,5х2; 2х3; 2х6 | 39,53 | 1,870 |
| 100х100 | 5 | 1,5х2; 2х3; 2х6 | 57,82 | 3,080 |
| 150х150 | 3 | 1,5х2; 2х3 | 17,70 | |
| 150х150 | 4 | 1,5х2; 2х3; 2х6 | 28,32 | 1,320 |
| 150х150 | 5 | 1,5х2; 2х3; 2х6 | 39,53 | 1,920 |
| 200х200 | 4 | 1,5х2; 2х3; 2х6 | 22,42 | 0,800 |
| 200х200 | 5 | 1,5х2; 2х3; 2х6 | 31,86 | 1,540 |
Сетка сварная из арматуры кл. А3 (в картах)
| Размер ячейки, мм |
Диаметр провол. мм |
Размер рулона или карты, м (ширина / длина) |
Цена м2 с НДС | Вес м2 кг |
|---|---|---|---|---|
| 100х100 | 6 | 2х6 | 99,71 | 4,560 |
| 100х100 | 8 | 2х6 | 177,00 | 8,137 |
| 100х100 | 10 | 2х6 | 283,20 | 12,710 |
| 150х150 | 6 | 2х6 | 67,85 | 3,050 |
| 150х150 | 8 | 2х6 | 118,00 | 5,430 |
| 150х150 | 10 | 2х6 | 189,00 | 8,480 |
| 200х200 | 6 | 2х6 | 53,10 | 2,290 |
| 200х200 | 8 | 2х6 | 89,68 | 4,070 |
| 200х200 | 10 | 2х6 | 149,86 | 6,360 |
Сетка сварная из оцинкованная проволоки ВР-I (в картах)
| Размер ячейки, мм |
Диаметр провол. мм |
Размер рулона или карты, м (ширина / длина) |
Цена м2 с НДС | Вес м2 кг |
|---|---|---|---|---|
| 50х50 | 3 | 0,5х2 | 79,65 | 2,300 |
| 50х50 | 4 | 0,5х2 | 137,47 | 3,800 |
| 100х100 | 4 | 2х3 | 72,57 | 1,900 |
Панель сварная из оцинкованной проволоки ОК (цена за 1 штуку)
| Размер ячейки, мм |
Диаметр провол. мм |
Размер рулона или карты, м (ширина / длина) |
Цена м2 с НДС | Вес м2 кг |
|---|---|---|---|---|
| 50х50 | 3,8 | 1,5х2 | 658,44 | 3,750 |
| 100х50 | 3,8 | 0,45х2 | 265,00 | 2,342 |
| 100х50 | 3,8 | 0,45х2,5 | 320,00 | 2,342 |
| 100х50 | 3,8 | 1,05х2,5 | 460,00 | 2,342 |
| 100х50 | 3,8 | 1,475х2,5 | 760,00 | 2,342 |
| 100х50 | 3,8 | 1,775х2,5 | 850,00 | 2,342 |
| 200х50 | 4,8 | 1,925х2,5 | 940,00 | 3,740 |
Панель сварная из оцинкованной проволоки в ПВХ (цена за 1 штуку)
| Размер ячейки, мм |
Диаметр провол. мм |
Размер рулона или карты, м (ширина / длина) |
Цена м2 с НДС | Вес м2 кг |
|---|---|---|---|---|
| 100х50 | 3,8 | 0,45х1 | 500,00 | |
| 100х50 | 3,8 | 0,45х1,5 | 650,00 | |
| 100х50 | 3,8 | 0,45х2 | 750,00 | |
| 100х50 | 3,8 | 0,45х2,5 | 950,00 | |
| 100х50 | 3,8 | 1,05х2 | 900,00 |
Сетка плетеная неоцинкованная "рабица" (в рулонах)
| Размер ячейки, мм |
Диаметр провол. мм |
Размер рулона или карты, м (ширина / длина) |
Цена м2 с НДС | Вес м2 кг |
|---|---|---|---|---|
| 6х6 | 1,2 | 1х10 | 169,92 | 3,730 |
| 8х8 | 1,2 | 1х15 | 149,86 | 3,030 |
| 10х10 | 1 | 1х10; 1,5х10 | 89,68 | |
| 10х10 | 1,2 | 1х10; 1х20; 1,0х25 | 94,99 | 2,200 |
| 12х12 | 1,4 | 1,5х15 | 118,00 | 2,480 |
| 15х15 | 1,2 | 1х20 | 59,59 | 1,490 |
| 20х20 | 1,4 | 1,5х12; 1,5х15; 1,5х20 | 69,62 | 1,520 |
| 20х20 | 1,6 | 1,5х12; 1,5х20 | 79,65 | 1,720 |
| 25х25 | 1,6 | 1,5х10 | 69,62 | 1,233 |
| 35х35 | 1,8 | 1,5х14 | 69,62 | 1,250 |
| 45х45 | 2 | 1,5х10; 1,8х10; 2х10 | 51,92 | 1,200 |
Сетка плетеная оцинкованная "рабица" (в рулонах)
| Размер ячейки, мм |
Диаметр провол. мм |
Размер рулона или карты, м (ширина / длина) |
Цена м2 с НДС | Вес м2 кг |
|---|---|---|---|---|
| 10х10 | 1 | 1х10; 1,5х10 | 115,00 | |
| 10х10 | 1,2 | 1х25 | 118,00 | |
| 15х15 | 1,2 | 1х20 | 99,71 | 1,535 |
| 20х20 | 2 | 1,5х12 | 149,86 | |
| 25х25 | 1,6 | 1,5х10 | 99,71 | 1,233 |
| 50х50 | 1,8 | 1,5х10; 1,8х10; 2х10 | 39,53 | |
| 55х55 | 1,8 | 1,5х10; 1,8х10; 2х10 | 33,04 | 0,740 |
| 55х55 | 2,5 | 1,5х10 | 79,06 |
Сетка плетеная неоцинкованная в ПВХ (рабица)
| Размер ячейки, мм |
Диаметр провол. мм |
Размер рулона или карты, м (ширина / длина) |
Цена м2 с НДС | Вес м2 кг |
|---|---|---|---|---|
| 50х50 | 2,8 | 1,5х15; 1,8х15; 2х15 | 94,40 | 1,600 |
| 50х50 | 2,8 | 3х15; 4х15 | 116,23 | 1,600 |
| 55х55 | 2,8 | 1,5х15; 1,8х15; 2х15 | 59,59 |
Сетка плетеная оцинкованная в ПВХ (рабица)
| Размер ячейки, мм |
Диаметр провол. мм |
Размер рулона или карты, м (ширина / длина) |
Цена м2 с НДС | Вес м2 кг |
|---|---|---|---|---|
| 50х50 | 2,8 | 3х15; 4х15 | 139,83 |
Столб (грунтованный), цена за столб
| Размер ячейки, мм |
Диаметр провол. мм |
Размер рулона или карты, м (ширина / длина) |
Цена м2 с НДС | Вес м2 кг |
|---|---|---|---|---|
| 57/2,0/2500 мм (крышка, крючки или планки) | 274,94 | |||
| 50х50/2,0/3000 (крышка, планки) | 400,02 |
Столб из оцинкованного профиля, цена за столб
| Размер ячейки, мм |
Диаметр провол. мм |
Размер рулона или карты, м (ширина / длина) |
Цена м2 с НДС | Вес м2 кг |
|---|---|---|---|---|
| 50х40/1125 мм (крышка, скобы, саморезы) | 312,11 | |||
| 50х40/1500 мм (крышка, скобы, саморезы) | 353,65 | |||
| 50х40/2500 мм (крышка, скобы, саморезы) | 455,48 | |||
| 50х40/2700 мм (крышка, скобы, саморезы) | 649,00 | |||
| 50х40/3000 мм (крышка, скобы, саморезы) | 733,25 |
Столб из оцинкованного профиля в ПВХ (зеленый), цена за столб
| Размер ячейки, мм |
Диаметр провол. мм |
Размер рулона или карты, м (ширина / длина) |
Цена м2 с НДС | Вес м2 кг |
|---|---|---|---|---|
| 50х40/1125 мм (крышка, скобы, саморезы) | 490,88 | |||
| 50х40/1500 мм (крышка, скобы, саморезы) | 594,96 | |||
| 50х40/1750 мм (крышка, скобы, саморезы) | 764,40 | |||
| 50х40/3000 мм (крышка, скобы, саморезы) | 1164,90 |
NEW ! Сетка декоративная н/у в ПВХ (зелен.) "Ажур"
| Размер ячейки, мм |
Диаметр провол. мм |
Размер рулона или карты, м (ширина / длина) |
Цена м2 с НДС | Вес м2 кг |
|---|---|---|---|---|
| 150х82 | 2,4х2,8 | 0,35х10 | 202,96 | 1,167 |
| 150х82 | 2,4х2,8 | 0,65х10 | 152,22 | 0,848 |
| 150х82 | 2,4х2,8 | 0,95х10 | 129,80 | 0,801 |
| 150х82 | 2,4х2,8 | 1,25х10 | 113,28 | 0,695 |
Цельно-металлическая просечно-вытяжная сетка (ЦПВС)-НЕОЦИНКОВАННАЯ
| Размер ячейки, мм |
Диаметр провол. мм |
Размер рулона или карты, м (ширина / длина) |
Цена м2 с НДС | Вес м2 кг |
|---|---|---|---|---|
| цпвс-15 | 0,8 | 1х4,5 | 35,99 | |
| цпвс-30 | 0,7 | 1х10 | 24,78 | |
| цпвс-40 | 0,6 | 1х10 | 15,34 | |
| цпвс-40 | 0,8 | 1х9 | 22,42 |
Цельно-металлическая просечно-вытяжная сетка (ЦПВС)-ОЦИНКОВАННАЯ
| Размер ячейки, мм |
Диаметр провол. мм |
Размер рулона или карты, м (ширина / длина) |
Цена м2 с НДС | Вес м2 кг |
|---|---|---|---|---|
| цпвс-15 | 1 | 1х5 | 41,89 | |
| цпвс-30 | 1 | 1х11 | 30,09 | |
| цпвс-45 | 1 | 1х11 | 28,91 |
Сетка тканая оцинкованная (в рулонах)
| Размер ячейки, мм |
Диаметр провол. мм |
Размер рулона или карты, м (ширина / длина) |
Цена м2 с НДС | Вес м2 кг |
|---|---|---|---|---|
| 12х12 | 0,9 | 1х… | 59,59 | |
| 14х14 | 0,9 | 1х… | 49,56 |
Сетка тканая неоцинкованная (в рулонах)
| Размер ячейки, мм |
Диаметр провол. мм |
Размер рулона или карты, м (ширина / длина) |
Цена м2 с НДС | Вес м2 кг |
|---|---|---|---|---|
| 0,8х0,8 | 0,32 | 1х… | 149,86 | 0,910 |
| 1х1 | 0,32 | 1х… | 129,80 | 0,640 |
| 1,2х1,2 | 0,4 | 1х… | 129,80 | 1,300 |
| 2х2 | 0,4 | 1х… | 69,62 | 0,870 |
| 2х2 | 1 | 1х… | 330,40 | 4,440 |
| 2,8х2,8 | 0,45 | 1х… | 79,65 | 0,820 |
| 4х4 | 1 | 1х… | 179,36 | |
| 5х5 | 0,63 | 1х… | 69,62 | 1,060 |
| 5х5 | 1 | 1х… | 109,74 | |
| 5х5 | 1,2 | 1,5х16 | 189,39 | 3,000 |
| 6х6 | 0,7 | 1х... | 67,85 | 0,910 |
| 6х6 | 1,2 | 1,5х18 | 159,30 | 2,590 |
| 8х8 | 1,2 | 1,5х18 | 127,44 | |
| 10х10 | 0,9 | 1х… | 54,87 | |
| 10х10 | 1 | 1х… | 57,82 | 1,150 |
| 12х12 | 0,8 | 1х30 | 29,50 | |
| 12х14 | 1 | 1х… | 54,87 | |
| 14х14 | 0,8 | 1х… | 29,50 | |
| 20х20 | 1,6 | 1,0х40 | 99,12 | 1,530 |
Проволока ОК термообработ. Неоцинкованная (ГОСТ 3282-74)
| Диаметр провол. мм |
Цена кг с НДС |
Вес в кг 1000 м |
||
|---|---|---|---|---|
| мм | с НДС | 1000 м | ||
| 0,8 | 69,03 | 6,160 | ||
| 1,0 | 61,36 | 6,160 | ||
| 1,2 | 27,73 | 8,870 | ||
| 1,4 | 54,87 | 12,070 | ||
| 1,6 | 53,69 | 15,770 | ||
| 1,8 | 52,51 | 19,960 | ||
| 2,0 | 52,51 | 24,640 | ||
| 2,5 | 49,56 | 38,500 | ||
| 3,0 | 49,56 | 55,440 |
Проволока в ПВХ (цена за 1 кг)
| Размер ячейки, мм |
Диаметр провол. мм |
Размер рулона или карты, м (ширина / длина) |
Цена м2 с НДС | Вес м2 кг |
|---|---|---|---|---|
| 2,8 (бухта=5 кг=100 м пог.) | 99,71 |
Проволока колючая ОЦП (цена за 1 м пог.)
| Размер ячейки, мм |
Диаметр провол. мм |
Размер рулона или карты, м (ширина / длина) |
Цена м2 с НДС | Вес м2 кг |
|---|---|---|---|---|
| 1,6 (бухта=100 м пог. Вес=4,630 кг) | 4,90 |
Обращайтесь:
(495) 921-44-96
(495) 651-68-48
(495) 651-68-47
(498) 600-34-14
(498) 600-34-15
(498) 600-34-16
(498) 600-34-17