Прайс
СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
ПЛАСТИКОВЫЕ СЕТКИ
| Артикул | Наименование | Размер ячейки, мм | Размер рулона, м | Количество м2 в рул. | Цена , рул. | Цвет / Применение / Упаковка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗАБОРНЫЕ РЕШЁТКИ И ОГРАЖДЕНИЯ | |||||||
| З-10/2/30 | Заборная решётка | 10*10 | 2*30 | 60 | 8 200 | Зеленый, хаки / декор.заборы, ограждения; содержание животных | |
| З-32/2/30 | Заборная решётка | 32*32 | 2*30 | 60 | 7 000 | Зеленый, хаки / декор.заборы, ограждения; содержание животных | |
| З-55/1,2/25 | Заборная решётка | 55*58 | 1,2*25 | 30 | 3 400 | Зеленый, хаки / декор.заборы, ограждения; содержание животных | |
| З-55/1,9/25 | Заборная решётка | 55*58 | 1,9*25 | 47,5 | 4 500 | Зеленый, хаки / заборы, ограждения; содержание животных | |
| З-70/1,5/25 | Заборная решётка | 70*58 | 1,5*25 | 37,5 | 3 200 | Зеленый, хаки / заборы, ограждения; содержание животных | |
| Р-15/1/20 | Заборная решётка | 15*15 | 1*20 | 20 | 900 | Хаки/ограждение, вольеры, опора для растений, защита газонов, берегов, деревьев от грызунов | |
| Р-20/1/20 | Заборная решётка | 20*20 | 1*20 | 20 | 900 | Хаки/ограждение, вольеры, опора для растений, защита газонов, берегов, деревьев от грызунов | |
| Р-30/1/30 | Заборная решётка | 30*30 | 1*30 | 30 | 1 500 | Хаки/ограждение, вольеры, опора для растений, защита газонов, берегов, деревьев от грызунов | |
| Р-30/1,5/30 | Заборная решётка | 30*30 | 1,5*30 | 45 | 3 000 | Хаки/ограждение, вольеры, опора для растений, защита газонов, берегов, деревьев от грызунов | |
| Р-30/2/30 | Заборная решётка | 30*30 | 2*30 | 60 | 3 750 | Хаки/ограждение, вольеры, опора для растений, защита газонов, берегов, деревьев от грызунов | |
| Р-60/2/25 | Заборная решётка | 60*60 | 2*25 | 50 | 3 200 | Хаки/ограждение, вольеры, опора для растений, защита газонов, берегов, деревьев от грызунов | |
| А-40 | Аварийное ограждение | 40*45 | 1,5*25 | 37,5 | 2 000 | оранжевый/аварийно-сигнальное ограждение/рулоны | |
| А-50 | Аварийное ограждение | 50*50 | 1*20 | 20 | 1 400 | красный/аварийно-сигнальное ограждение/рулоны | |
| А-90 | Аварийное ограждение | 45*90 | 1*50 | 50 | красный/аварийно-сигнальное ограждение/рулоны | ||
| ЛО-100 | Лента оградительная | нет | 100 м | 70 | Красно-белый/сигнальное ограждение/рулоны | ||
| САДОВЫЕ РЕШЁТКИ | |||||||
| Ф-10/1/20 | Садовая решётка | 10*10 | 1*20 | 20 | 1380 | Зелёный, хаки/ поддержка растений;содержание животн. | |
| Ф-15/1/20 | Садовая решётка | 15*15 | 1*20 | 20 | 1300 | Зелёный, хаки/ поддержка растений;содержание животн. | |
| Ф-18/1,6/30 | Садовая решётка | 18*18 | 1,6*30 | 48 | 4 000 | Зеленый, хаки / поддержка растений; содержание животных | |
| Ф-20/1/20 | Садовая решётка | 20*20 | 1*20 | 20 | 1 400 | Зеленый, хаки / поддержка растений; содержание животных | |
| Ф-45/1/20 | Садовая решётка | 45*50 | 1*20 | 20 | 1 350 | Зеленый, хаки / поддержка растений; содержание животных | |
| Ф-50/1/20 | Садовая решётка | 50*50 | 1*20 | 20 | 1 400 | Зеленый, хаки / поддержка растений; содержание животных | |
| Ф-83/1/20 | Садовая решётка | 83*83 | 1*20 | 20 | 1 400 | Зеленый, хаки / поддержка растений; содержание животных | |
| Ш-15/2/20 | Сетка шестигранная | 15*15 | 2*20 | 40 | 2 500 | Черный/ограждение, вольеры, опора для растений, защита газонов, берегов | |
| Ш-40/1,5/30 | Сетка шестигранная | 40*40 | 1,5*30 | 45 | 2000 | Хаки/ограждение, вольеры, опора для растений, защита газонов, берегов | |
| Ш-40/1/20 | Сетка шестигранная | 40*40 | 1*20 | 20 | 950 | Хаки/ограждение, вольеры, опора для растений, защита газонов, берегов | |
| Ш-40/1/30 | Сетка шестигранная | 40*40 | 1*30 | 30 | 1400 | Хаки/ограждение, вольеры, опора для растений, защита газонов, берегов | |
| ГАЗОННЫЕ РЕШЁТКИ | |||||||
| Г-8/2/30 | Газонная решётка | 8*6 | 2*30 | 60 | 4 300 | Чёрный/Защита газонов от кротов, саженцев от грызунов, от вытаптывания газона | |
| Г-32/2/30 | Газонная решётка | 32*32 | 2*30 | 60 | 7 350 | Хаки; зелён./Защита газонов от кротов от вытаптывания, саженцев от грызунов | |
| Н-40/1/1 | Решётчатый настил | 10*40 | 1*1 | 1 | 330 | Хаки/от вытаптывания травы, для дорожек/в упаковке 5 плит | |
| Б-15/30 | Лента бордюрная | 0,15*30 | 720 | Коричневый, хаки / для оформления газонов, клумб, грядок/рулон | |||
| Б-20/30 | Лента бордюрная | 0,20*30 | 950 | Коричневый, хаки / для оформления газонов, клумб, грядок/рулон | |||
| ЗАЩИТНЫЕ СЕТКИ | |||||||
| М-3/0,9/30 | Сетка противомоскитная | 3*3 | 0,9 * 30 | 27 | 780 | Белый, зеленый, серый / Защита от насекомых | |
| У-6/5 | Сетка от птиц | 6*6 | 2*5 | 10 | 90 | Хаки, черный/защита плодовых растений от птиц/10 упаковок в коробке | |
| У-6/10 | Сетка от птиц | 6*6 | 2*10 | 20 | 250 | Хаки, черный/защита плодовых растений от птиц/7 упаковок в коробке | |
| Ф-30 | Сетка для строительных лесов "Фасад-30" | 2*10 | 4*100 | 400 | 4 500 | Зеленый/Защита фасадов и строит. лесов от мусора/2 рул. в упаковке | |
| СЕТКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | |||||||
| 50 | Лента стеклотканная самоклеющаяся, 50 гр | 3*3 | 0,05*45 | 30 | Белая / 54 рулона в коробке | ||
| 43 | Стеклосетка малярная, 43 гр | 2*2 | 1*50 | 50 | 420 | Белый / внутренные шпатлевочные работы/12 рулонов в коробке | |
| 60 | Стеклосетка малярная, 60 гр | 5*5 | 1*70 | 70 | 760 | Белый / внутренные шпатлевочные работы/6 рулонов в коробке | |
| 70 | Стеклосетка малярная, 70 гр | 5*5 | 1*50 | 50 | 450 | Белый / внутренные шпатлевочные работы | |
| 130 | Стеклосетка фасадная, 130 гр | 5*5 | 1*45 | 45 | 750 | жёлтая | |
| 145 | Стеклосетка фасадная, 145 гр | 5*5 | 1*45 | 45 | 750 | жёлтая | |
| 160 | Стеклосетка фасадная, 160 гр | 5*5 | 1*45 | 45 | 780 | синяя | |
| СЕТКА ШПАЛЕРНАЯ | |||||||
| Ф-170 | Сетка шпалерная | 150*170 | 2*3 | 6 | 90 | Хаки/вертикальное выращивание однолетних культур | |
СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ
| Размер ячейки, мм | Диаметр провол., мм | Кол-во рёбер жёсткости | Размер , м (высота / длина) | Цена за шт | Вес м2, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| без НДС | |||||||
| Панель сварная из оцинкованной проволоки | |||||||
| 100х50 | 4,0 | 2 | 0,45х2 | 150,00 | 2,342 | ||
| 100х50 | 4,0 | 2 | 0,45х2,5 | 190,00 | 2,342 | ||
| 100х50 | 4,0 | 2 | 1,05х2,5 | 580,00 | 2,342 | ||
| 100х50 | 4,0 | 3 | 1,475х2,5 | 820,00 | 2,342 | ||
| 100х50 | 4,0 | 3 | 1,775х2,5 | 980,00 | 2,342 | ||
| 100х50 | 4,0 | 4 | 2х2,5 | 1000,00 | 2,342 | ||
| 200х50 | 5,0 | 3 | 1,525х2,5 | 900,00 | 3,740 | ||
| 200х50 | 5,0 | 3 | 1,725х2,5 | 1000,00 | 3,740 | ||
| 200х50 | 5,0 | 3 | 1,925х2,5 | 1350,00 | 3,740 | ||
| 200х50 | 5,0 | 3 | 2,325х2,5 | 1600,00 | 3,740 | ||
| Столб из оцинкованного профиля 50х40, цена за столб | |||||||
| 50х40/1500мм (крышка, скобы, саморезы) | 350,00 | ||||||
| 50х40/2500мм (крышка, скобы, саморезы) | 600,00 | ||||||
| 50х40/3000мм (крышка, скобы, саморезы) | 650,00 | ||||||
| Столб из оцинкованного профиля 60х40 и 60х60, цена за столб | |||||||
| 60х40/1500мм (крышка, скобы, саморезы) | 450,00 | ||||||
| 60х40/2500мм (крышка, скобы, саморезы) | 650,00 | ||||||
| 60х40/3000мм (крышка, скобы, саморезы) | 750,00 | ||||||
| 60х60/1500 (крышка, скобы, саморезы) | 550,00 | ||||||
| 60х60/2500 (крышка, склбы, саморезы) | 750,00 | ||||||
| 60х60/3000 (крышка, скобы, саморезы) | 800,00 | ||||||
| Панель сварная из оцинков. проволоки с порошковым покрытием | |||||||
| 100х50 | 4,0 | 2 | 0,45х2,5 | 300,00 | |||
| 100х50 | 4,0 | 2 | 1,05х2 | 700,00 | |||
| 100х50 | 4,0 | 3 | 1,475х2,5 | 1000,00 | |||
| 100х50 | 4,0 | 4 | 1,775х2,5 | 1100,00 | |||
| 100х50 | 4,0 | 4 | 2х2,5 | 1200,00 | |||
| 185х50 | 4,0 | 4 | 2х2,5 | 1200,00 | |||
| 200х50 | 5,0 | 3 | 1,525х2,5 | 1100,00 | |||
| 200х50 | 5,0 | 3 | 1,725х2,5 | 1250,00 | |||
| 200х50 | 5,0 | 3 | 1,925х2,5 | 1400,00 | |||
| 200х50 | 5,0 | 3 | 2,125х2,5 | 1500,00 | |||
| 200х50 | 5,0 | 3 | 2,325х2,5 | 1700,00 | |||
| Столб из оцинков. профиля 50х40 с порошк. покрытием (зеленый), цена за столб | |||||||
| 50х40/1500мм (крышка, скобы, саморезы) | 500,00 | ||||||
| 50х40/2500мм (крышка, скобы, саморезы) | 750,00 | ||||||
| 50х40/3000мм (крышка, скобы, саморезы) | 800,00 | ||||||
| Столб из оцинков. профиля 60х40 и 60х60 с порошк. покрытием (зеленый), цена за столб | |||||||
| 60х40/1500 (крышка, скобы, саморезы) | 600,00 | ||||||
| 60х40/2500мм (крышка, скобы, саморезы) | 800,00 | ||||||
| 60х40/3000мм (крышка, скобы, саморезы) | 900,00 | ||||||
| 60х60/1500 (крышка, скобы, саморезы) | 700,00 | ||||||
| 60х60/2500 (крышка, скобы, саморезы) | 900,00 | ||||||
| 60х60/3000 (крышка, скобы, саморезы) | 950,00 | ||||||
| Крепления для панелей | |||||||
| хомут | 80,00 | ||||||
| скоба | 30,00 | ||||||
| Калитки с порошковым покрытием (RAL 6005, зелёный) | |||||||
| 200х50 | 5,0 | 3 | 1,525х1 | 10500,00 | |||
| 200х50 | 5,0 | 3 | 1,725х1 | ||||
| 200х50 | 5,0 | 3 | 1,925х1 | ||||
| 185х50 | 4,0 | 4 | 2х1 | ||||
| Ворота распашные с порошковым покрытием (RAL 6005, зелёный) | |||||||
| 200х50 | 5,0 | 3 | 1525х4000 | 21000,00 | |||
МЕТАЛЛОПРОКАТ
| НАИМЕНОВАНИЕ | Марка стали | Цена за тн, с НДС | Вес погон. метра |
|---|---|---|---|
| Арматура А III | |||
| ф10, дл. 11,7м | А 500 С | 0,620 | |
| ф12, дл. 11,7м | А 500 С | 0,890 | |
| ф14, дл. 11,7м | А 500 С | 1,210 | |
| ф16, дл. 11,7м | А 500 С | 29000,00 | 1,580 |
| ф18, дл. 11,7м | А 500 С | 2,000 | |
| ф 20, дл. 11,7м | А 500 С | 29000,00 | 2,470 |
| Балка | |||
| балка 24, дл. 12м | ст3сп/пс | 27500,00 | 27,300 |
| Полоса, г/к | |||
| полоса 30*4 (немерная) | ст3пс | 23500,00 | 0,940 |
| Труба ВГП | |||
| 15*2,8 дл. 7,8м | ст1-3сп/пс | 23500,00 | 1,280 |
| Труба круглая | |||
| 108*3,5 дл. 10м | ст3сп/пс5 | 25000,00 | 9,020 |
| 76*3,5 дл. 10м | ст3сп/пс5 | 25000,00 | 6,260 |
| Труба профильная | |||
| 20*20*1,5 дл. 6м | ст3сп/пс5 | 28500,00 | 0,84 |
| 40*20*1,5 дл. 6м | ст3сп/пс5 | 29800,00 | 1,340 |
| 40*40*1,5 дл. 6м | ст3сп/пс5 | 29800,00 | |
| 60*60*2,0 дл. 6м | ст3сп/пс5 | 28500,00 | 3,640 |
| 120*120*4,0 дл. 12м | ст3сп/пс5 | 30000,00 | 14,350 |
| Угол (ГОСТ 8509-93) | |||
| 100*100*7, дл. 11,7м | ст3пс | 25000,00 | 10,650 |
| 100*100*7 (немерный) | 24500,00 | 10,650 | |
| 125*125*8, дл. 11,7м | ст3пс | 25000,00 | 15,500 |
| 125*125*8 (немерный) | 24500,00 | 15,500 | |
| 40*40*4, дл. 11,7м | ст3пс | 24000,00 | 2,420 |
| 40*40*4 (немерный) | 23500,00 | 2,420 | |
| Швеллер г/к | |||
| 18 У, дл. 12м | ст3пс | 26000,00 | 16,500 |
| 24 У, дл. 12м | ст3пс | 25000,00 | |
| 30 У, дл. 12м | ст3пс | 25000,00 | |
БИТУМЫ, МАСТИКИ И ПРАЙМЕРЫ
| Наименование продукции | Марка | Цена за кг до 5 тн | Цена за кг от 5 тн | Цена за кг от 50 тн | Примечание | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Битум строительный | БН 70/30 | 14,88 | 14,17 | 13,50 | для строительных работ в различных областях народного хозяйства | ||||||||||
| БН 90/10 | 14,88 | 14,17 | 13,50 | ||||||||||||
| Мастика битумно-резиновая изоляционная | МБР-65 | 21,50 | 20,47 | 19,50 | для устройства рулонныхи мастичных кровель, армированных стеклоосновой, изоляции трубопроводов и других сооружений | ||||||||||
| МБР-75 | 23,70 | 22,57 | 21,50 | ||||||||||||
| МБР-90 | 24,80 | 23,62 | 22,50 | ||||||||||||
| МБР-100; | 25,90 | 24,67 | 23,50 | ||||||||||||
| Мастика битумно-кровельная горячая | МБКГ-85; МБКГ-75 МБКГ-65 | 15,43 | 14,70 | 14,00 | |||||||||||
| Мастика битумно-полимерная | МБП-100; МБП-90 | 24,80 | 23,62 | 22,50 | для устройства рулонных и мастичных кровель, армированных стеклоосновой, а так же для гидроизоляции подземных сооружений | ||||||||||
| Мастика битумно-резиновая полимерная | МБРП-80,МБРП-85 | 23,70 | 22,57 | 21,50 | предназначена для заделки швов и трещин цементно- и асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог | ||||||||||
| Эмульсия битумная анионная (дорожная) | ЭБА | 14,33 | 13,65 | 13,00 | при сроительстве и ремонте автомобильных дорог | ||||||||||
МАСТИКИ И ПРАЙМЕРЫ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТАРЕ
| Наименование продукции | ТАРА | Цена за 1 кг с НДС | Применение и преимущества | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена за кг до 1 тн | Цена за кг от 1тн | ||||||||||||||
| Праймер битумный | ВЕДРО 20Л(16кг) | 43,20 | 40,00 | для подготовки изолируемых поверхностей (бетонная плита, цементно-песочная стяжка и т.п.) перез укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов | |||||||||||
| БОЧКА 200Л(176кг) | 41,01 | 38,00 | |||||||||||||
| Праймер битумный концентрат | ВЕДРО 20Л(17кг) | 37,80 | 35,00 | ||||||||||||
| БОЧКА 200Л(187кг) | 35,64 | 33,00 | |||||||||||||
| Грунтовка битумная ГБ-Х-70 | ВЕДРО 20Л(19,1кг) | 39,42 | 36,50 | ||||||||||||
| БОЧКА 200Л(187кг) | 37,26 | 34,50 | |||||||||||||
| Мастика битумная "Смуглянка" | ВЕДРО 20Л(19,5кг) | 34,56 | 32,00 | для заполнения швов и трещин монолитных и сборных покрытий, устойства и ремонта рулонных кровель, антикоррозийной защиты металлических конструкций, устройства деформационных швов. | |||||||||||
| Мастика битумно-резиновая изоляционная холодного применения МБР-Х (65-75) | ВЕДРО 20Л(18,3кг) | 43,20 | 40,00 | для устройства рулонных кровель, изоляции трубопроводов и других сооружений, для покрытия дниж автомобилей. Не требует разогрева. | |||||||||||
| БОЧКА 200Л(196кг) | 41,01 | 38,00 | |||||||||||||
| Мастика битумно-резиновая изоляционная холодного применения МБР-Х (90-100) | ВЕДРО 20Л(18,3кг) | 44,28 | 41,00 | ||||||||||||
| БОЧКА 200Л(197кг) | 42,12 | 39,00 | |||||||||||||
| МАСТИКА МБП-Х | ВЕДРО 20Л(18кг) | 42,12 | 39,00 | для устройства и ремонта рулонных мастичных кровель, армированных стекломатериалами, а так же для гидроизоляции подземных сооружений. Не требует разогрева. | |||||||||||
| БОЧКА 200Л | 39,96 | 37,00 | |||||||||||||
Гидроизоляция
| 1. ПОЛИМЕРНАЯ МЕМБРАНА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. Однослойная кровля. Не имеет аналогов в России. | ||||||||||||||
| Наименование продукции | Толщина, мм. | Основа | Цена, рублей | Метраж рулона, кв.м. | Кол-во рулонов на поддоне, шт | Схожие по техническим характеристикам материалы | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РОЗН - до 500 рул. | ОПТ - от 500 рул. | |||||||||||||
| кв.м. | рулон | кв.м. | рулон | |||||||||||
| ЭЛОН-СУПЕР Н | Кровельная и гидроизоляционная наплавляемая полимерная мембрана. Долговечность при эксплуатации в кровли и наружной гидроизоляции более 25 лет, в подземной и внутренней гидроизоляции более 50 лет. Укладывается методом приплавления к подготовленному основанию. | |||||||||||||
| 4,0 | негорючая безусадочная | 275,00 | 2750,00 | 275,00 | 2750,00 | 10 | 15 | Резитрикс | ||||||
| 2. БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ, БИТУМНЫЕ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ | ||||||||||||||
| Наименование продукции | Марка | Масса, кв.м. | Основа | Покрытие верх/низ | Цена, рублей | Метраж рулона, кв.м. | Кол-во рулонов на поддоне, шт | Схожие по техническим характеристикам материалы | ||||||
| Новая марк-ка | Старая марк-ка | РОЗН - до 500 рул. | ОПТ - от 500 рул. | |||||||||||
| кв.м. | рулон | кв.м. | рулон | |||||||||||
| Эластоизол - ЭЛИТ | Гибкость на брусе R = 10 мм, не выше t° = - 30 °C; Теплостойкость не ниже + 110°С. Нормативный срок службы - 25 лет. | |||||||||||||
| ЭКП | Толщина, 4,2 мм. | полиэстер | слан/п | 138,10 | 1381,00 | 133,96 | 1339,57 | 10 | 23 | ИзоЭласт | ||||
| ЭПП | Толщина, 4,0 мм. | п/п | 118,60 | 1186,00 | 115,04 | 1150,42 | 10 | 25 | ||||||
| ТКП | Толщина, 4,2 мм. | карк. ткань | слан/п | 127,90 | 1279,00 | 124,06 | 1240,63 | 10 | 23 | |||||
| ТПП | Масса, 4,0 кг/кв.м. | п/п | 99,00 | 990,00 | 96,03 | 960,30 | 10 | 25 | ||||||
| Эластоизол - ПРЕМИУМ | Гибкость на брусе R = 10 мм, не выше t° = - 25°C; Теплостойкость не ниже + 100°С. Нормативный срок службы - 25 лет. | |||||||||||||
| ЭКП | Толщина, 4,2 мм. | полиэстер | слан/п | 133,10 | 1331,00 | 129,11 | 1291,07 | 10 | 23 | Техноэласт ,Филизол | ||||
| ЭПП | Толщина, 4,0 мм. | п/п | 113,60 | 1136,00 | 110,19 | 1101,92 | 10 | 25 | ||||||
| ТКП | Толщина, 4,2 мм. | карк. ткань | слан/п | 123,90 | 1239,00 | 120,18 | 1201,83 | 10 | 23 | |||||
| ТПП | Масса, 4,0 кг/кв.м. | п/п | 94,00 | 940,00 | 91,18 | 911,80 | 10 | 25 | ||||||
| ХПП | Толщина, 3,0 мм. | холст | п/п | 80,00 | 800,00 | 77,60 | 776,00 | 10 | 30 | |||||
| Эластоизол - БИЗНЕС | Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше t° = - 20°C; Теплостойкость не ниже + 95°С. Нормативный срок службы - 20 лет. | |||||||||||||
| ЭКП | 5,0 | полиэстер | к/п | 108,75 | 1087,50 | 105,49 | 1054,88 | 10 | 23 | Унифлекс, Филикров , Стеклоэласт | ||||
| ЭПП | 4,0 | п/п | 95,00 | 950,00 | 92,15 | 921,50 | 10 | 25 | ||||||
| ТКП | 4,5 | карк. ткань | к/п | 94,50 | 945,00 | 91,67 | 916,65 | 10 | 25 | |||||
| ТПП | 3,5 | п/п | 83,70 | 837,00 | 81,19 | 811,89 | 10 | 30 | ||||||
| ТКП | 4,0 | карк. ткань | к/п | 84,00 | 840,00 | 81,48 | 814,80 | 10 | 25 | |||||
| ТПП | 3,0 | п/п | 74,00 | 1110,00 | 71,78 | 1076,70 | 15 | 23 | ||||||
| Эластоизол - ПРОФ | Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше t° = - 15°C; Теплостойкость не ниже + 85°С. Нормативный срок службы - 15 лет. | |||||||||||||
| ТКП | КТП | 4,5 | карк. ткань | к/п | 77,50 | 775,00 | 75,18 | 751,75 | 10 | 25 | Биполь, Эластобит, | |||
| ТПП | ПТП | 3,5 | п/п | 68,00 | 680,00 | 65,96 | 659,60 | 10 | 30 | |||||
| ТКП | КТП | 4,0 | карк. ткань | к/п | 72,50 | 725,00 | 70,33 | 703,25 | 10 | 25 | ||||
| ТПП | ПТП | 3,0 | п/п | 66,00 | 990,00 | 64,02 | 960,30 | 15 | 23 | |||||
| ХКП | КСП | 4,0 | холст | к/п | 59,00 | 590,00 | 57,23 | 572,30 | 10 | 25 | ||||
| ХПП | ПСП | 3,0 | п/п | 52,00 | 780,00 | 50,44 | 756,60 | 15 | 23 | |||||
| Эластоизол - СТАНДАРТ | Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше t° = - 10°C; Теплостойкость не ниже + 85°С. Нормативный срок службы - 15 лет. | |||||||||||||
| ТКП | 4,0 | карк. ткань | к/п | 66,50 | 665,00 | 64,51 | 645,05 | 10 | 25 | Бикроэласт, Стеклофлекс | ||||
| ТПП | 3,0 | п/п | 59,75 | 896,25 | 57,96 | 869,36 | 15 | 23 | ||||||
| ХКП | 4,0 | холст | к/п | 54,30 | 543,00 | 52,67 | 526,71 | 10 | 25 | |||||
| ХПП | 3,0 | п/п | 47,55 | 713,25 | 46,12 | 691,85 | 15 | 23 | ||||||
| Эластоизол - ОПТИМ | Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше t° = - 5 °C; Теплостойкость не ниже + 85°С. Нормативный срок службы - 15 лет. | |||||||||||||
| ТКП | 4,0 | карк. ткань | к/п | 59,45 | 594,50 | 57,67 | 576,67 | 10 | 25 | Стеклокром | ||||
| ТПП | 3,0 | п/п | 53,85 | 807,75 | 52,23 | 783,52 | 15 | 23 | ||||||
| ХКП | 4,0 | холст | к/п | 46,00 | 460,00 | 44,62 | 446,20 | 10 | 25 | |||||
| ХПП | 3,0 | п/п | 40,40 | 606,00 | 39,19 | 587,82 | 15 | 23 | ||||||
| Наименование продукции | Марка | Масса, кв.м. | Основа | Покрытие верх/низ | Цена, рублей | Метраж рулона, кв.м. | Кол-во рулонов на поддоне, шт | Схожие по техническим характеристикам материалы | ||||||
| Новая марк-ка | Старая марк-ка | РОЗН - до 500 рул. | ОПТ - от 500 рул. | |||||||||||
| кв.м. | рулон | кв.м. | рулон | |||||||||||
| Элабит -25 | Гибкость на брусе R = 10 мм, не выше t° = - 25°C; Теплостойкость не ниже + 100°С. Нормативный срок службы - 25 лет. | |||||||||||||
| ТКП | КТП | 4,5 | карк. ткань | к/п | 100,00 | 1000,00 | 97,00 | 970,00 | 10 | 25 | Техноэласт , Филизол , Рубитекс | |||
| ТПП | ПТП | 3,5 | п/п | 89,00 | 890,00 | 86,33 | 863,30 | 10 | 30 | |||||
| ХПП | ПСП | 3,5 | холст | п/п | 78,00 | 780,00 | 75,66 | 756,60 | 10 | 30 | ||||
| Элабит -15 | Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше t° = - 15°C; Теплостойкость не ниже + 85°С. Нормативный срок службы - 15 лет. | |||||||||||||
| ТКП | КТП | 4,0 | карк. ткань | к/п | 73,10 | 731,00 | 70,91 | 709,07 | 10 | 25 | Биполь ,Эластобит | |||
| ТПП | ПТП | 3,0 | п/п | 66,45 | 996,75 | 64,46 | 966,85 | 15 | 23 | |||||
| ХКП | КСП | 4,0 | холст | к/п | 59,55 | 595,50 | 57,76 | 577,64 | 10 | 25 | ||||
| ХПП | ПСП | 3,0 | п/п | 52,75 | 791,25 | 51,17 | 767,51 | 15 | 23 | |||||
| 4. НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ III-го ПОКОЛЕНИЯ | ||||||||||||||
| Стеклобит | Гибкость на брусе R = 25 мм, при t° = 0 °C; Теплостойкость не ниже + 80°С, Нормативный срок службы - 15 лет | |||||||||||||
| ХКП | КСП | 4,0 | холст | к/п | 46,00 | 460,00 | 44,62 | 446,20 | 10 | 25 | Бикрост, Стеклоизол | |||
| ХПП | ПСП | 3,0 | п/п | 40,30 | 403,00 | 39,09 | 390,91 | 10 | 30 | |||||
| Стекломаст | ТКП | КТП | 4,5 | карк. ткань | к/п | 66,35 | 663,50 | 64,36 | 643,60 | 10 | 25 | |||
| ТПП | ПТП | 3,5 | п/п | 60,60 | 606,00 | 58,78 | 587,82 | 10 | 30 | |||||
| ТКП | КТП | 4,0 | карк. ткань | к/п | 59,45 | 594,50 | 57,67 | 576,67 | 10 | 25 | ||||
| ТПП | ПТП | 3,0 | п/п | 53,85 | 538,50 | 52,23 | 522,35 | 10 | 30 | |||||
| НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||||||||||||||
| Гидростеклоизол | Биостойкий. Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше -3 °C; Теплостойкость не ниже + 85°С. Срок службы - 10-15 лет | |||||||||||||
| ТКП | КТП | 4,0 | к/п | 60,45 | 604,5 | 58,64 | 586,4 | 10 | 25 | |||||
| ТКП | КТП | 4,5 | карк. ткань | к/п | 67,35 | 673,50 | 65,33 | 653,30 | 10 | 25 | Линокром | |||
| ТПП | ПТП | 3,0 | п/п | 54,85 | 548,50 | 53,20 | 532,00 | 10 | 30 | |||||
| ТПП | ПТП | 3,5 | п/п | 61,60 | 616,00 | 59,75 | 597,52 | 10 | 30 | |||||
| ТКП | КТП | 4,0 | карк. ткань | к/п | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 23 | |||||
| ТПП | ПТП | 3,0 | п/п | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 | 25 | ||||||
| ХКП | КСП | 4,0 | к/п | 47,60 | 476,00 | 46,17 | 461,70 | 10 | 25 | |||||
| ХКП | КСП | 4,5 | холст | к/п | 53,95 | 539,50 | 52,33 | 523,32 | 10 | 25 | ||||
| ХПП | ПСП | 3,0 | п/п | 41,30 | 413,00 | 40,06 | 400,60 | 10 | 30 | |||||
| ХПП | ПСП | 3,5 | п/п | 45,46 | 454,60 | 44,10 | 440,96 | 10 | 30 | |||||
| МАТЕРИАЛЫ КЛАСCА "ЭКОНОМ" | ||||||||||||||
| Рубемаст | Гибкость на брусе R = 25 мм, при t° = 0 °C; Теплостойкость не ниже + 70°С | |||||||||||||
| ТКП | КТП | 3,5 | ком/ткань | крошка | 9 | 28 | Рубемаст | |||||||
